
Voici le planning U11 jusqu’à la fin de la saison :
Les plateaux : 9 mars, 23 mars et 30 mars
voici le tableau prévisionnel des tournois
| U11 A | U11 B | U11 C | |
| 13 avril | Nozay | ||
| 20 avril | Pouliguen | Pouliguen | Pouliguen | 
| 22 avril | St-André des Eaux | St-André des Eaux | |
| 1er mai | La Madeleine de Guérande | ||
| 8 mai | SC Angers | St-Lyphard | St-Lyphard | 
| 18 mai | La Chapelle des Marais | ||
| 8 juin | Guérande | ||
| 9 juin | Montreuil Jugné | St-Molf | 
 
	 
	 
	 
	